Pitkyläiset numeroiden valossa
Päivää,
Pitkyläisiä ja muitakin voi kiinnostaa, millaisia me olemme numeroiden valossa. Tässä on muutamia tietoja nykyisistä jäsenistämme.
Meitä on 633, joista 23 on yhteisöjä tai yrityksiä.
Miehiä meistä on 80 % ja naisia 20 %.
Missä kunnassa asumme? Isoimmat ovat nämä:
Kunta | Kpl |
TAMPERE | 363 |
PIRKKALA | 40 |
LEMPÄÄLÄ | 36 |
KANGASALA | 32 |
NOKIA | 23 |
Keski-ikämme on 49 vuotta. Ikäjakauma (jos ikä tiedossa):
Alaraja | Yläraja | Kpl |
1 | 24 | 2 |
25 | 34 | 30 |
35 | 44 | 120 |
45 | 54 | 181 |
55 | 64 | 102 |
65 | 74 | 17 |
75 | 100 | 2 |
Millä vuosikymmenellä liityimme Pitkyyn?
Liittymisvuosikymmen | |
1960 | 0 |
1970 | 21 |
1980 | 81 |
1990 | 196 |
2000 | 164 |
2010 | 171 |
Missä iässä tulimme mukaan? Keskimäärin 34-vuotiaana. Jakauma:
Alaraja | Yläraja | Kpl |
1 | 24 | 69 |
25 | 29 | 83 |
30 | 34 | 83 |
35 | 39 | 67 |
40 | 44 | 45 |
45 | 54 | 61 |
55 | 64 | 12 |
65 | 74 | 0 |
75 | 100 | 1 |
Siinä niitä numeroita, joita jäsenrekisterimme kertoo. Herääkö niistä ajatuksia? Vaihdetaan niitä LinkedIn-ryhmässämme.
t. Matti
Artikkelilaji: